Hierarchical pentagonial indexing for geospatial data that is equal-area and millimeter accurate.
					Maintainer(s):
					
						rustyconover
					
					
				
				
				Installing and Loading
INSTALL a5 FROM community;
LOAD a5;
About a5
For more information regarding usage, see the documentation.
Added Functions
| function_name | function_type | description | comment | examples | 
|---|---|---|---|---|
| a5_cell_area | scalar | NULL | NULL | |
| a5_cell_to_boundary | scalar | NULL | NULL | |
| a5_cell_to_children | scalar | NULL | NULL | |
| a5_cell_to_lonlat | scalar | NULL | NULL | |
| a5_cell_to_parent | scalar | NULL | NULL | |
| a5_get_num_cells | scalar | NULL | NULL | |
| a5_get_res0_cells | scalar | NULL | NULL | |
| a5_get_resolution | scalar | NULL | NULL | |
| a5_lonlat_to_cell | scalar | NULL | NULL | 
